- Сілтемені оқып жатырмыз

Бақылауды енді бастадық. Бағаны бағалау үшін көбірек күн бақылау керек.
| Сатушы | Жеткізу | Баға |
|---|---|---|
| ТОО "LEVELEN" ★4.9 | бүгін | 53 322 ₸ |
| ТОО "ITL-Trade" ★4.9 | — | 53 323 ₸ |
| 1kz ★4.9 | 2 күнге дейін | 53 325 ₸ |
| KOMP-KZ ★4.9 | — | 55 077 ₸ |
| CenMart ★4.9 | 2 күнге дейін | 55 600 ₸ |
| PRINTERSHOP ★4.9 | 5 күнге дейін | 56 770 ₸ |
| SmartLife ★4.8 | 5 күнге дейін | 57 027 ₸ |
Баға бүкіл Қазақстанда бірдей, тек жеткізу мерзімі өзгереді.
Kaspi-де ашу