- Сілтемені оқып жатырмыз
Бақылауды енді бастадық. Бағаны бағалау үшін көбірек күн бақылау керек.
| Сатушы | Жеткізу | Баға |
|---|---|---|
| Gana-kz ★4.8 | ертең | 443 552 ₸ |
| ITELL-KZ ★4.8 | 7 күнге дейін | 446 500 ₸ |
| Dys-Оригинальная продукция ★4.9 | бүгін | 449 000 ₸ |
| Техномаркет-- ★5.0 | 2 күнге дейін | 450 000 ₸ |
| ТОО APEX ★5.0 | ертең | 461 763 ₸ |
| aiPLAY ★4.9 | бүгін | 469 989 ₸ |
| Pay-Da ★4.9 | 5 күнге дейін | 469 990 ₸ |
| Dyson.kz ★5.0 | ертең | 469 990 ₸ |
| TECHNODOM ★4.9 | бүгін | 469 990 ₸ |
| NEMO-KZ ★5.0 | ертең | 469 990 ₸ |
| Top-Sale ★4.9 | 5 күнге дейін | 469 990 ₸ |
| Evrika ★5.0 | бүгін | 469 990 ₸ |
Тағы 2 — Kaspi-де
Баға бүкіл Қазақстанда бірдей, тек жеткізу мерзімі өзгереді.
Kaspi-де ашу