- Сілтемені оқып жатырмыз

Бақылауды енді бастадық. Бағаны бағалау үшін көбірек күн бақылау керек.
| Сатушы | Жеткізу | Баға |
|---|---|---|
| 2People ★4.9 | жедел | 238 425 ₸ |
| Technovision ★4.9 | жедел | 238 426 ₸ |
| SANA STORE ★4.9 | жедел | 238 427 ₸ |
| ТОО APEX ★5.0 | жедел | 249 810 ₸ |
| TECHNODOM ★4.9 | жедел | 249 990 ₸ |
| PowerPlus ★4.9 | жедел | 249 990 ₸ |
| Telenova ★4.8 | ертең | 274 005 ₸ |
| SATEL ★4.9 | 2 күнге дейін | 274 990 ₸ |
| KupiPoint ★4.8 | ертең | 275 758 ₸ |
| 1kz ★4.9 | 2 күнге дейін | 277 775 ₸ |
| TechPlaza ★5.0 | ертең | 278 251 ₸ |
| ВЭБ ★4.9 | 2 күнге дейін | 279 900 ₸ |
Тағы 2 — Kaspi-де
Баға бүкіл Қазақстанда бірдей, тек жеткізу мерзімі өзгереді.
Kaspi-де ашу