- Сілтемені оқып жатырмыз

Бақылауды енді бастадық. Бағаны бағалау үшін көбірек күн бақылау керек.
| Сатушы | Жеткізу | Баға |
|---|---|---|
| 2People ★4.9 | жедел | 467 153 ₸ |
| Telenova ★4.8 | ертең | 467 154 ₸ |
| KupiPoint ★4.8 | ертең | 468 663 ₸ |
| Казахтелеком Магазин ★4.9 | 2 күнге дейін | 468 671 ₸ |
| TechPlaza ★5.0 | ертең | 474 262 ₸ |
| 1kz ★4.9 | 2 күнге дейін | 474 570 ₸ |
| APG техникс ★4.9 | ертең | 476 620 ₸ |
| ТОО APEX ★5.0 | ертең | 486 225 ₸ |
| KOMP-KZ ★4.9 | — | 498 583 ₸ |
| DISTI ★4.8 | ертең | 509 700 ₸ |
| EXPERT RETAIL - Official Store ★4.9 | ертең | 584 990 ₸ |
| SATEL ★4.9 | 2 күнге дейін | 584 990 ₸ |
Тағы 1 — Kaspi-де
Баға бүкіл Қазақстанда бірдей, тек жеткізу мерзімі өзгереді.
Kaspi-де ашу