- Сілтемені оқып жатырмыз

Бақылауды енді бастадық. Бағаны бағалау үшін көбірек күн бақылау керек.
| Сатушы | Жеткізу | Баға |
|---|---|---|
| Anker Qazaqstan ★4.9 | жедел | 27 990 ₸ |
| 2People ★4.9 | жедел | 27 990 ₸ |
| 1kz ★4.9 | 2 күнге дейін | 27 990 ₸ |
| ТОО APEX ★5.0 | ертең | 27 990 ₸ |
| OnlineTrade ★4.9 | жедел | 34 000 ₸ |
| TECHNODOM ★4.9 | жедел | 49 990 ₸ |
| PowerPlus ★4.9 | жедел | 49 990 ₸ |
| UNDERTOP ★5.0 | ертең | 49 990 ₸ |
| Telenova ★4.8 | ертең | 59 417 ₸ |
| OVER-SHOP ★4.9 | жедел | 60 238 ₸ |
| RIL Store ★4.9 | бүгін | 60 341 ₸ |
| Discount Shop ★4.9 | 5 күнге дейін | 60 560 ₸ |
Тағы 4 — Kaspi-де
Баға бүкіл Қазақстанда бірдей, тек жеткізу мерзімі өзгереді.
Kaspi-де ашу