- Сілтемені оқып жатырмыз

Бақылауды енді бастадық. Бағаны бағалау үшін көбірек күн бақылау керек.
| Сатушы | Жеткізу | Баға |
|---|---|---|
| Easy buy ★4.9 | жедел | 197 712 ₸ |
| Top-Sale ★4.9 | ертең | 197 712 ₸ |
| PowerPlus ★4.9 | жедел | 197 713 ₸ |
| ABC Retail ★4.9 | жедел | 197 722 ₸ |
| APG техникс ★4.9 | ертең | 199 359 ₸ |
| ТЕХН0K0М ★5.0 | бүгін | 206 189 ₸ |
| 1kz ★4.9 | 5 күнге дейін | 206 190 ₸ |
| ТОО APEX ★5.0 | жедел | 212 668 ₸ |
| ПРИОЛЬ ★4.8 | ертең | 214 900 ₸ |
| Планета Электроники ★4.9 | ертең | 219 900 ₸ |
| Technica_com_kz ★4.9 | 5 күнге дейін | 223 900 ₸ |
| BI_TECHNO ★4.9 | жедел | 224 000 ₸ |
Тағы 9 — Kaspi-де
Баға бүкіл Қазақстанда бірдей, тек жеткізу мерзімі өзгереді.
Kaspi-де ашу