- Сілтемені оқып жатырмыз
Бақылауды енді бастадық. Бағаны бағалау үшін көбірек күн бақылау керек.
| Сатушы | Жеткізу | Баға |
|---|---|---|
| SATEL ★4.9 | 2 күнге дейін | 71 990 ₸ |
| 2People ★4.9 | жедел | 72 000 ₸ |
| KupiPoint ★4.8 | ертең | 74 892 ₸ |
| ВЭБ ★4.9 | 2 күнге дейін | 74 900 ₸ |
| Discount Shop ★4.9 | 5 күнге дейін | 74 949 ₸ |
| Telenova ★4.8 | ертең | 75 178 ₸ |
| Казахтелеком Магазин ★4.9 | 2 күнге дейін | 75 528 ₸ |
| 1kz ★4.9 | 2 күнге дейін | 75 990 ₸ |
| RIL Store ★4.9 | бүгін | 76 000 ₸ |
| IT Products ★5.0 | бүгін | 78 305 ₸ |
| ТОО APEX ★5.0 | ертең | 78 375 ₸ |
| SmartLife ★4.8 | 5 күнге дейін | 80 000 ₸ |
Тағы 2 — Kaspi-де
Баға бүкіл Қазақстанда бірдей, тек жеткізу мерзімі өзгереді.
Kaspi-де ашу