- Сілтемені оқып жатырмыз
Бақылауды енді бастадық. Бағаны бағалау үшін көбірек күн бақылау керек.
| Сатушы | Жеткізу | Баға |
|---|---|---|
| ТОО APEX ★5.0 | жедел | 436 952 ₸ |
| Smart Market - ОФИЦИАЛЬНЫЙ МАГАЗИН ★4.9 | 5 күнге дейін | 436 952 ₸ |
| Top-Sale ★4.9 | ертең | 436 962 ₸ |
| PowerPlus ★4.9 | жедел | 436 982 ₸ |
| Mechta.kz ★4.9 | ертең | 554 990 ₸ |
| TECHNODOM ★4.9 | жедел | 554 990 ₸ |
Баға бүкіл Қазақстанда бірдей, тек жеткізу мерзімі өзгереді.
Kaspi-де ашу