- Сілтемені оқып жатырмыз

Бақылауды енді бастадық. Бағаны бағалау үшін көбірек күн бақылау керек.
| Сатушы | Жеткізу | Баға |
|---|---|---|
| Easy buy ★4.9 | ертең | 69 578 ₸ |
| ABC Retail ★4.9 | ертең | 69 579 ₸ |
| PowerPlus ★4.9 | жедел | 69 579 ₸ |
| Digital Galaxy ★4.8 | жедел | 69 580 ₸ |
| 1kz ★4.9 | 2 күнге дейін | 72 655 ₸ |
| KupiPoint ★4.8 | ертең | 72 982 ₸ |
| TECHNODOM ★4.9 | жедел | 72 990 ₸ |
| Evrika ★5.0 | бүгін | 72 990 ₸ |
| Mechta.kz ★4.9 | жедел | 72 990 ₸ |
| ТОО APEX ★5.0 | жедел | 86 858 ₸ |
| PRINTERSHOP ★4.9 | 5 күнге дейін | 118 657 ₸ |
| Top-Sale ★4.9 | 2 күнге дейін | 121 990 ₸ |
Тағы 1 — Kaspi-де
Баға бүкіл Қазақстанда бірдей, тек жеткізу мерзімі өзгереді.
Kaspi-де ашу