- Сілтемені оқып жатырмыз

Бақылауды енді бастадық. Бағаны бағалау үшін көбірек күн бақылау керек.
| Сатушы | Жеткізу | Баға |
|---|---|---|
| ABC Retail ★4.9 | ертең | 372 423 ₸ |
| Top-Sale ★4.9 | ертең | 372 423 ₸ |
| PowerPlus ★4.9 | бүгін | 372 423 ₸ |
| APG техникс ★4.9 | ертең | 372 449 ₸ |
| Buy Online ★4.9 | 2 күнге дейін | 389 305 ₸ |
| ПРИОЛЬ ★4.8 | ертең | 403 790 ₸ |
| Планета Электроники ★4.9 | ертең | 403 790 ₸ |
| MyTehnics ★4.9 | 5 күнге дейін | 407 000 ₸ |
| ТЕХН0K0М ★5.0 | бүгін | 414 000 ₸ |
| ТОО APEX ★5.0 | 2 күнге дейін | 461 068 ₸ |
| Samsung - официальный магазин ★4.9 | 5 күнге дейін | 464 990 ₸ |
| Mechta.kz ★4.9 | ертең | 464 990 ₸ |
Тағы 4 — Kaspi-де
Баға бүкіл Қазақстанда бірдей, тек жеткізу мерзімі өзгереді.
Kaspi-де ашу