- Сілтемені оқып жатырмыз

Бақылауды енді бастадық. Бағаны бағалау үшін көбірек күн бақылау керек.
| Сатушы | Жеткізу | Баға |
|---|---|---|
| MegaGadget ★4.8 | жедел | 67 766 ₸ |
| Alloo ★5.0 | ертең | 67 773 ₸ |
| ТЕХНОБРО ★4.8 | бүгін | 67 792 ₸ |
| Mechta.kz ★4.9 | жедел | 85 890 ₸ |
| ATOMIC store ★4.9 | бүгін | 85 890 ₸ |
| ITELL-KZ ★4.8 | бүгін | 85 890 ₸ |
| Vibe Tech ★4.9 | жедел | 90 301 ₸ |
| Мобитайм ★4.9 | жедел | 90 308 ₸ |
| CN-MARKET ★4.9 | жедел | 90 777 ₸ |
| MOBIQ | жедел | 104 985 ₸ |
| ТехноPark ★4.9 | жедел | 104 990 ₸ |
| ИП АХМЕДОВA | ертең | 115 000 ₸ |
Тағы 1 — Kaspi-де
Баға бүкіл Қазақстанда бірдей, тек жеткізу мерзімі өзгереді.
Kaspi-де ашу