- Сілтемені оқып жатырмыз

Бақылауды енді бастадық. Бағаны бағалау үшін көбірек күн бақылау керек.
| Сатушы | Жеткізу | Баға |
|---|---|---|
| 2People ★4.9 | жедел | 24 343 ₸ |
| A-Distribution ★4.9 | 2 күнге дейін | 24 370 ₸ |
| c44_kz ★4.9 | 2 күнге дейін | 25 623 ₸ |
| UNDERTOP ★5.0 | ертең | 28 990 ₸ |
| SATEL ★4.9 | 2 күнге дейін | 28 990 ₸ |
| KOMP-KZ ★4.9 | — | 28 990 ₸ |
| OVER-SHOP ★4.9 | жедел | 28 990 ₸ |
| 1kz ★4.9 | 2 күнге дейін | 28 990 ₸ |
| Telenova ★4.8 | ертең | 34 055 ₸ |
| DISTI ★4.8 | ертең | 37 600 ₸ |
| KupiPoint ★4.8 | ертең | 38 238 ₸ |
| 2Mood RetaiL ★4.9 | жедел | 55 678 ₸ |
Баға бүкіл Қазақстанда бірдей, тек жеткізу мерзімі өзгереді.
Kaspi-де ашу