- Сілтемені оқып жатырмыз

Бақылауды енді бастадық. Бағаны бағалау үшін көбірек күн бақылау керек.
| Сатушы | Жеткізу | Баға |
|---|---|---|
| ТОО APEX ★5.0 | ертең | 101 527 ₸ |
| KupiPoint ★4.8 | ертең | 101 527 ₸ |
| 1kz ★4.9 | 2 күнге дейін | 101 685 ₸ |
| TechPlaza ★5.0 | ертең | 112 102 ₸ |
| SmartLife ★4.8 | 5 күнге дейін | 115 656 ₸ |
| SATEL ★4.9 | 2 күнге дейін | 118 891 ₸ |
Баға бүкіл Қазақстанда бірдей, тек жеткізу мерзімі өзгереді.
Kaspi-де ашу